名称 | 興部町総合センター |
---|---|
竣工 | 1998年 (平成10年) |
調光設備更新 | 2010年 (平成22年) (二回目) |
舞台キャンパス | 舞台開口w 17.0m h6.0m d10.0m 客席数800名 |
更新内容 |
|
照明操作卓
主幹・調光器盤
北海道の舞台照明・吊物装置の施工、イルミネーション、イベント等の仮設電気の施工は株式会社 池下電設へお任せください。
電話(011)851-5987 / FAX(011)853-6133
ホーム > 施工事例 > 公共施設・ホール部門 > 興部町総合センター
ページ文字サイズ
名称 | 興部町総合センター |
---|---|
竣工 | 1998年 (平成10年) |
調光設備更新 | 2010年 (平成22年) (二回目) |
舞台キャンパス | 舞台開口w 17.0m h6.0m d10.0m 客席数800名 |
更新内容 |
|
照明操作卓
主幹・調光器盤